Europa 2020
Doelstellingen voor armoede en sociale uitsluiting gecoördineerd door de EU voor het jaar 2020.
Het risico op armoede of sociale uitsluiting is het percentage personen die leven met een armoederisico en/of in ernstige materiële deprivatie en/of in een huishouden met een zeer lage werkintensiteit. Voor meer info, zie methodologie.
Bron: EU-SILC
Opgelet: door een hervorming van de EU-SILC-enquête is er een breuk in de cijferreeks in 2019. Hierdoor zijn de cijfers vanaf 2019 niet vergelijkbaar met die van eerdere jaren.
De gegevens zijn beschikbaar in grafiek- en tabelvorm. De criteria kunnen worden aangepast voor meer of minder resultaten.
Grafische weergave
Tabelweergave
Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa 2020 > Risico op armoede of sociale uitsluiting | 20.8 | 21 | 21.6 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20 | 19.5 |
Europa 2020 > Armoederisico | 14.6 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 |
Europa 2020 > Zeer lage werkintensiteit | 12.6 | 13.7 | 14.7 | 14.2 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 13.9 | 12.6 | 12.4 |
Europa 2020 > Ernstige materiële deprivatie | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.4 |
Criteria
2019
Evolutie tussen 2004 en 2019 | |
---|---|
Risico op armoede of sociale uitsluiting | -2.1% |
Armoederisico | +0.5% |
Zeer lage werkintensiteit | -2.3% |
Ernstige materiële deprivatie | -0.3% |
Raadpleeg alle gegevens in de grafiek
Indicator | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa 2020 > Risico op armoede of sociale uitsluiting | 20.8 | 21 | 21.6 | 20.8 | 21.2 | 21.1 | 20.9 | 20.6 | 20 | 19.5 |
Europa 2020 > Armoederisico | 14.6 | 15.3 | 15.3 | 15.1 | 15.5 | 14.9 | 15.5 | 15.9 | 16.4 | 14.8 |
Europa 2020 > Zeer lage werkintensiteit | 12.6 | 13.7 | 14.7 | 14.2 | 14.6 | 14.9 | 14.9 | 13.9 | 12.6 | 12.4 |
Europa 2020 > Ernstige materiële deprivatie | 5.9 | 5.7 | 6.3 | 5.1 | 5.9 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 5.0 | 4.4 |
Meer weten?
Bezoek onze website op uw desktop voor meer mogelijkheden